Стоимость услуг
Стоимость доставки груза зависит от многих факторов: направление, сезонность, характер груза, условия перевозки, доступность подъездных путей к месту загрузки/выгрузки и др. Ниже представлены самые распространенные направления грузоперевозок 20-тонными тентованными полуприцепами.
| * | до Челябинска 20 тн, тент, 82 м3 |
из Челябинска 20 тн, тент, 82 м3 |
| Москва | 77000 | 32000 |
| Санкт-Петербург | 95000 | 44000 |
| Архангельск | 77000 | 45000 |
| Волгоград | 69000 | 45000 |
| Екатеринбург | 13000 | 13000 |
| Иркутск | 60000 | 130000 |
| Казань | 42000 | 25000 |
| Кемерово | 30000 | 80000 |
| Киров | 40000 | 26000 |
| Краснодар | 85000 | 57000 |
| Красноярск | 36000 | 100000 |
| Нижний Новгород | 64000 | 29000 |
| Новосибирск | 26000 | 69000 |
| Новый Уренгой | 33000 | 87000 |
| Омск | 17000 | 40000 |
| Пермь | 25000 | 24000 |
| Ростов-на-Дону | 92000 | 50000 |
| Самара | 40000 | 22000 |
| Саратов | 56000 | 24000 |
| Сургут | 20000 | 53000 |
| Сыктывкар | 45000 | 45000 |
| Тюмень | 17000 | 24000 |
| Уфа | 22000 | 18000 |
* По направлениям и объемам груза, не указанным в таблице, возможно произвести расчет, заполнив форму заявки или связавшись с менеджером по телефону: (351) 750-52-90